2011年6月30日に公開された織物の製造方法に関する特許出願状況です。
下線部をクリックすると詳細がPDFで表示されます。
※印の文献は詳細データが公開されておりませんので見ることはできません。
出願人名の▲▼間の文字は繁体字を漢字に置き換えたものです。
<5月公開追加分>
| 項番 | 文献番号 | 出願人 | 発明の名称 | ||||
| 1 | 特開2011-102457 | 株式会社槌屋 愛知県 |
導電性織物及び導電性織物を使用したタッチセンサ装置 | ||||
| 2 | 特開2011-102025 | 丸谷 洋二 | 防刃材 | ||||
| 3 | 特開2011-099198 | 旭化成せんい株式会社 | 袋織エアバッグ用基布 | ||||
| 4 | 特開2011-099179 | 旭化成せんい株式会社 | 運動負荷軽減布帛 | ||||
| 5 | 特開2011-099177 | 株式会社 維研 | 繊維構造物および繊維布帛の加工方法 | ||||
| 6 | 特開2011-095353 | 三田村 喜久子 | 衣類用表示ラベル及びこの表示ラベルを使用した衣類 | ||||
| 7 | 特開2011-094285 | Formosa Taffeta Co., Ltd. | 単方向性の汗吸汗性・速乾性快適織物およびその製造方法 | ||||
| 8 | 特開2011-094273 | KBセーレン株式会社 | 皮革様シート状積層体 | ||||
| 9 | 特開2011-094259 | モリリン株式会社 | 高堅牢度織編物 | ||||
| 10 | 特開2011-093083 | 東レ株式会社 | 研磨パッド | ||||
| 11 | ※ 実登3167663 | 大成タオル株式会社 | パイル・ガーゼ多重織物 | ||||
<6月公開分>
| 項番 | 文献番号 | 出願人 | 発明の名称 | ||||
| 1 | 特開2011-107599 | 株式会社沖データ | 画像形成装置 | ||||
| 2 | 特開2011-107141 | COMMISSARIAT A L’ENER GIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES |
化学物質の存在を検出するための特定の物質を含む織物の使用方法 | ||||
| 3 | 特開2011-106081 | Formosa Taffeta Co., Ltd. | 繊維製品、製造方法および製造工具 | ||||
| 4 | 特開2011-106076 | セーレン株式会社 | 立毛パイル布帛 | ||||
| 5 | 特開2011-106074 | セーレン株式会社 | 織物 | ||||
| 6 | 特開2011-105554 | 日本電気硝子株式会社 | ガラス繊維用ガラス組成物、ガラス繊維及びガラス製シート状物 | ||||







