フィリピンとの綿織物・スフ織物・合繊(短)織物の貿易動向の推移




(数量ベース/単位:u) (金額ベース/単位:千円)

輸出 綿織物 スフ織物 合繊(短)織物
2000年 9,991,791 1,292,458 701,332 11,985,581
2001年 10,095,451 808,641 555,484 11,459,576
2002年 10,258,523 656,320 885,401 11,800,244
2003年 7,770,452 452,622 508,112 8,731,186
2004年 6,906,805 363,377 964,268 8,234,450
2005年 4,356,196 391,796 520,854 5,268,846
輸出 綿織物 スフ織物 合繊(短)織物
2000年 3,293,976 456,631 219,989 3,970,596
2001年 3,883,753 324,732 229,623 4,438,108
2002年 4,066,466 250,667 372,128 4,689,261
2003年 2,727,168 169,993 149,163 3,046,324
2004年 2,533,328 218,160 329,429 3,080,917
2005年 1,757,867 243,928 227,923 2,229,718


輸入 綿織物 スフ織物 合繊(短)織物
2000年 1,453 3,825 45,096 50,374
2001年 1,725 161 19,822 21,708
2002年 11,537 0 29,908 41,445
2003年 10,881 3,599 31,581 46,061
2004年 1,345 143 23,284 24,772
2005年 4,427 0 0 4,427
輸入 綿織物 スフ織物 合繊(短)織物
2000年 2,223 1,440 37,230 40,893
2001年 3,326 218 16,106 19,650
2002年 2,415 0 27,609 30,024
2003年 1,593 1,759 18,223 21,575
2004年 785 203 11,573 12,561
2005年 2,200 0 0 2,200


出所)財務省通関統計